Poliblend Online
Werkstoffauswahl
Die Informationen in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen und dienen nur als Hinweise. Die angegebenen Werte beziehen sich auf konditionierte Prüfkörper (40h-23°C-50% r.F.) und müssen im Einzelfall mit unserem technischen Service projektbezogen abgestimmt werden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Produkte nicht für den kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Der Inhalt darf in keinem Fall als vertragliche Bindung oder als Garantie unsererseits verstanden werden, besonders im Fall einer missbräuchlichen Verwendung durch Dritte. Angaben zu den Spritzbedingungen sind in den jeweiligen technischen Datenblättern enthalten.
Produktsuche:
Kunststoffe |
Kerbschlagzähigkeit IZOD ISO 180/A |
Schwindung ISO 294-4 |
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-12 |
Zug-E-Modul ISO 527 |
PA 6 Standard Viskosität |
6 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3000 |
PA 6 Ökonomische Version | 5,5 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3000 |
PA 6 Niedrigviskosität, schnelle Zyklen | 5,5 | 1,3 - 1,7 | 825 | 2900 |
PA 6 Standard Viskosität, FDA Zertifiziert | 6 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3000 |
PA 6 Mittelviskosität | 6,5 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3200 |
PA 6 Hochviskosität | 7 | 1,3 - 1,8 | 825 | 3300 |
PA 66 Standard Viskosität | 6 | 1,3 - 1,7 | 960 | 3100 |
PA 66 Ökonomische Version | 5,5 | 1,3 - 1,7 | 825 | 3100 |
PA 66 Verbesserte Spritzverhalten | 5,5 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3100 |
PA 66 Schnelle Zyklen | 5,5 | 1,2 - 1,6 | 825 | 3300 |
PA 66 Hochviskosität | 7 | 1,3 - 1,7 | 825 | 3200 |
PA 66 Wärmestabilisiert | 6 | 1,3 - 1,7 | 825 | 3000 |
PA 66 Standard Viskosität, FDA Zertifiziert | 6 | 1,3 - 1,7 | 825 | 3100 |
PA 6 15% Glaskugeln | 3,5 | 0,9 - 1,3 | 650 | 3500 |
PA 6 15% Glasfaser | 7 | 0,6 - 1,0 | 650 | 6000 |
PA 6 15% Glasfaser verb. Oberfläche | 7 | 0,6 - 1,0 | 650 | 6000 |
PA 6 15% Glasfaser, 15% Glaskugeln | 6,5 | 0,7 - 1,1 | 650 | 6500 |
PA 6 25% Glasfaser, 25% Glaskugeln, verb. Oberfläche | 8,5 | 0,5 - 0,8 | 650 | 8500 |
PA 6 30% Glaskugeln | 4,5 | 0,9 - 1,2 | 650 | 4500 |
PA 6 30% Glaskugeln, wärmestabilisiert | 4,5 | 0,9 - 1,3 | 650 | 4500 |
PA 6 30% Glasfaser | 11,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 9300 |
PA 6 30% Glasfaser, FDA Zertifiziert | 11,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 9300 |
PA 6 30% Glasfaser, hoch wärmestabilisiert | 11,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 9300 |
PA 6 30% Glasfaser, Wärmestabilisert | 11,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 9300 |
PA 6 40% Mineralwärme stabilisiert | 5 | 0,6 - 0,8 | 650 | 6000 |
PA 6 50% Glasfaser | 16 | 0,3 - 0,6 | 650 | 14500 |
PA 6 50% Glasfaser, Hochwärmestabilisiert | 16 | 0,6 - 0,6 | 650 | 14500 |
PA 6 25% Glasfaser, 30% Mineral, Schlagzäh, Schallschl. | 12 | 0,5 - 0,7 | 650 | 9700 |
Kunststoffe |
Kerbschlagzähigkeit IZOD ISO 180/A |
Schwindung ISO 294-4 |
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-12 |
Zug-E-Modul ISO 527 |
PA 6 15% Glasfaser, Schlagzäh |
11 | 0,7 - 1,1 | 650 | 5500 |
PA 6 30% Glasfaser, Schlagzäh |
20 | 0,6 - 1,0 | 650 | 7000 |
PA 6 Schlagzäh | 12 | 1,5 - 2,0 | 650 | 2700 |
PA 6 Extremschlagzäh | 65 | 1,8 - 2,2 | 650 | 1700 |
PA 6 Extremkälteschlagzäh |
65 (23°C) 35 (-30°C) |
1,8 - 2,2 | 650 | 1700 |
PA 66 15% Glaskugeln |
3,5 | 0,8 - 1,2 | 650 | 3800 |
PA 66 15% Glasfaser |
6,5 | 0,6 - 1,0 | 650 | 6000 |
PA 66 10% Glasfaser, 20% Glaskugeln |
6 | 0,9 - 1,1 | 650 | 5700 |
PA 66 15% Glasfaser, 15% Glaskugeln |
6,5 | 1,0 - 1,4 | 650 | 6500 |
PA 66 20% Glasfaser, 10% Glaskugeln |
7,5 | 0,7 - 1,0 | 650 | 7000 |
PA 66 30% Glaskugeln |
4 | 0,9 - 1,2 | 650 | 4800 |
PA 66 30% Glasfaser | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, FDA Zertifiziert | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser Hochwärmestabilisiert | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser Wärmestabilisiert | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, Hochwärmestabilisiert | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, WRAS Zertifiziert | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, Wärmestabilisiert und Glykol Best. | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, Hydrolyse und Glykol Beständig | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, Wärmestabilisiert und Hydrolysbest. | 11 | 0,3 - 0,7 | 650 | 9500 |
PA 66 30% Glasfaser, Ökonomische Version | 10 | 0,5 - 0,8 | 650 | 8500 |
PA 66 30% Carbonfaser | 10,5 | 0,15 - 0,3 | - | 18500 |
PA 66 40% Mineral Wärmestabilisiert | 5 | 0,7 - 0,9 | 650 | 6500 |
PA 66 50% Glasfaser | 16 | 0,3 - 0,5 | 650 | 15000 |
PA 66 60% Glasfaser Wärmestabilisiert verbes. Oberfl. | 14,5 | 0,3 - 0,5 | 650 | 19000 |
PA 66 15% Glasfaser, Schlagzäh | 11 | 0,7 - 1,1 | 650 | 5500 |
PA 66 15% Glasfaser Hochschlagzäh | 12,5 | 0,8 - 1,2 | 650 | 4500 |
PA 66 30% Glasfaser, Schlagzäh | 15 | 0,5 - 0,9 | 650 | 8000 |
Kunststoffe |
Kerbschlagzähigkeit IZOD ISO 180/A |
Schwindung ISO 294-4 |
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-12 |
Zug-E-Modul ISO 527 |
PA 66 30% Glasfaser, Hochschlagzäh | 20 | 0,7 - 1,1 | 650 | 7000 |
PA 66 25% Glasfaser, Thermische Barriere | 8 | 0,5 - 0,9 | 650 | 7500 |
PA 66 Schlagzäh | 12 | 1,4 - 1,8 | 700 | 2600 |
PA 66 Extremschlagzäh | 65 | 2,0 - 2,4 | 700 | 1800 |
PA 66 Extrem Kälteschlagzäh |
70 (23°C) 37 (-30°C) |
2,0 - 2,4 | 650 | 1750 |
PA 6 aus Faserqualität | 5 | 1,4 - 1,8 | 825 | 2900 |
PA 6 aus Faserqualität leicht fliessend | 5,5 | 1,4 - 1,8 | 825 | 2750 |
PA 6 30% Glasfaser Ökonomische Version | 8,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 8000 |
PA 6 30% Glasfaser | 8,5 | 0,4 - 0,8 | 650 | 8500 |
PA 6 Schlagzäh | 11 | 1,5 - 2,0 | 650 | 2500 |
PA 66 aus Recycelten Textilien, Wärmestabilisiert | 5 | 1,3 - 1,7 | 825 | 2950 |
PA 66 30% Glasfaser | 9,5 | 0,3 - 0,7 | 650 | 8500 |
PA 66 30% Glasfaser | 9 | 0,3 - 0,7 | 650 | 8200 |
POM Homopolymer MFI 10 | 8 | 1,6 - 1,9 | 650 | 3000 |
POM Homopolymer MFI 2 | 12 | 1,8 - 2,2 | 650 | 3000 |
POM Copolymer WRAS Zertifiziert | 9 | 1,8 - 2,2 | 650 | 2900 |
POM Copolymer MFI 2 | 11 | 1,8 - 2,2 | 650 | 2900 |
POM Copolymer MFI 10 | 9 | 1,8 - 2,2 | 650 | 2900 |
POM Copolymer MFI 25 | 8,5 | 1,8 - 2,2 | 650 | 2800 |
POM Copolymer 25% Glasfaser | 6,5 | 0,8 - 1,0 | 650 | 6500 |
POM Copolymer 30% Glaskugeln | 4,5 | 1,2 - 1,6 | 650 | 3700 |
POM Copolymer 30% Glasfaser | 7,5 | 0,6 - 0,9 | 650 | 7200 |
PBT Natur Niedrigviskosität | 5,5 | 1,6 - 2,0 | 750 | 2400 |
PBT Standard Viskosität | 6 | 1,6 - 2,0 | 750 | 2500 |
PBT Natur Hochviskosität | 6,5 | 1,6 - 2,0 | 750 | 2700 |
PBT Selbstverlöschend ohne Halogene | 4 | 1,6 - 2,0 | 960 | 2700 |
PBT Selbstverlöschend mit Halogenen (ohne PBB/PBDE) | 5 | 1,6 - 2,0 | 960 | 2900 |
PBT 20% Glaskugeln | 3,5 | 1,4 - 1,8 | 650 | 3500 |
Kunststoffe |
Kerbschlagzähigkeit IZOD ISO 180/A |
Schwindung ISO 294-4 |
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-12 |
Zug-E-Modul ISO 527 |
PBT 30% Glaskugeln | 4 | 1,3 - 1,7 | 650 | 4500 |
PBT 30% Glasfaser | 8 | 0,4 - 0,8 | 650 | 9000 |
PBT 30% Glasfaser Selbstverlöschend mit Halogenen | 7,5 | 0,4 - 0,8 | 960 | 10000 |
PBT 30% Glasfaser Schlagzäh | 11 | 0,5 - 0,9 | 650 | 7000 |
PBT 30% Glasfaser, Hochschlagzäh, Laserbar | 14 | 0,7 - 1,1 | 650 | 5900 |
PBT 50% Glasfaser | 12 | 0,3 - 0,6 | 650 | 14000 |
PBT Schlagzäh | 9,5 | 1,7 - 2,2 | 650 | 2100 |
PBT Extremschlagzäh | 40 | 2,0 - 2,4 | 650 | 1800 |
PA 6 Selbstverlöschend mit Halogene ohne PBB/PBDE | 6,5 | 1,1 - 1,5 | 960 | 3100 |
PA 6 Selbstverlöschend ohne Halogene und rotem Phosphor | 5,5 | 1,0 - 1,4 | 960 | 3200 |
PA 6 Selbstvervlöschend mit Halogenen ohne PBB/PBDE | 4 | 1,0 - 1,4 | 960 | 3000 |
PA 6 20% Glasfaser Selbstverlöschend ohne Halogene u. Phos. | 3,5 | 0,5 - 0,7 | 960 | 6000 |
PA 6 25% Glasfaser, Selbstverlöschend mit Halogenen | 7 | 0,4 - 0,6 | 960 | 8500 |
PA 6 25% Glasfaser, Selbstverlöschend ohne Halogene u. Phos. | 6,5 | 0,4 - 0,7 | 960 | 8500 |
PA 6 30% Glasfaser, Selbstverlöschend ohne Halogene u. Phos. | 7,5 | 0,4 - 0,6 | 960 | 10000 |
PA 6 30% Glasfaser, Selbstverlöschend ohne Halogene u. Phos. | 6,5 | 0,4 - 0,6 | 850 | 7000 |
PA 6 30% Glasfaser, Selbstverlöschend ohne Halogene u. Phos. | 6,5 | 0,4 - 0,6 | 850 | 7000 |
PA 6 30% Glasfaser, Selbstverlöschend mit Halogenen | 7 | 0,4 - 0,6 | 960 | 8000 |
PA 66 Selbstverlöschend mit Halogenen (ohne PBB/PBDE) | 6 | 1,3 - 1,7 | 960 | 3200 |
PA 66 Selbstverlöschend ohne Halogene und rotem Phosphor | 4,5 | 1,4 - 1,8 | 960 | 3600 |
PA 66 Selbstverlöschend ohne Halogene und rotem Phosphor, schlagzäh | 7,5 | 1,6 - 2,0 | 850 | 2900 |
PA 66 Selbstverlöschend mit Halogenen, schlagzäh, hochwärmestabilsiert | 8,5 | 1,4 - 2,2 | 960 | 2400 |
PA 66 25% Glasfaser, Selbstverlöschend mit rotem Phosphor, Standard | 7,5 | 0,4 - 0,8 | 960 | 7500 |
PA 66 25% Glasfaser, selbstverlöschend mit rotem Phosphor, hervoragende elektrische eigenschaften | 8,5 | 0,4 - 0,8 | 960 | 8000 |
PA 66 25% Glasfaser, selbstverlöschend mit rotem Phosphor, hervorragende Elektrische Eigenschaften wärmestabilisiert | 8,5 | 0,4 - 0,8 | 960 | 8000 |
PA 66 25% Glasfaser, Selbstverlöschend mit Halogenen (ohne PBB/PBDE) | 6,5 | 0,4 - 0,6 | 960 | 9000 |
PA 66 25% Glasfaser, Selbstverlöschend ohne Halogene und rotem Phosphor, hochwärmestabilisiert | 8 | 0,4 - 0,6 | 960 | 9000 |
PA 66 30% Glasfaser, selbstverlöschend ohne Halogene und rotem Phosphor, hochwärmestabilisiert | 10,5 | 0,4 - 0,6 | 960 | 10500 |
Kunststoffe |
Kerbschlagzähigkeit IZOD ISO 180/A |
Schwindung ISO 294-4 |
Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-12 |