Poliblend Polimid B verstärkt 1515
GFB
PA6 15% Glasfaser, 15% Glaskugeln
Produkttabelle
Physisch und Thermische Eigenschaften | Norm | Einheit | Wert |
Dichte | ISO 1183 | g/cm³ | 1,36 |
Schmelztemperatur | DSC | °C | 222 |
Schwindung (Mittelwert) | ISO 294-4 | % | 0,7 - 1,1 |
Wasseraufnahme (23°C Wasser) 24H/Sättigung | ISO 62 | % |
0,9 - 7,0 |
Vicat Erweichungstemperatur (50°C/h-9,8N) | ISO 306 | °C | 210 |
Wärmeformbeständigkeit (HDT 0,45 Mpa) | ISO 75-2 | °C | 205 |
Wärmeformbeständigkeit (HDT 1,81 Mpa) | ISO 75-2 | °C | 170 |
Dauergebrauchstemperatur (ohne Belastung) | IEC 60216 | °C | 105 |
Wärmebeständigkeit / Kugeldrucktest | IEC 60695-10-2 | °C | >165 |
Mechanische Eigenschaften | Norm | Einheit | Wert |
Streckenspannung | ISO 527 | MPa | - |
Bruchspannung | ISO 527 | MPa | 100 |
Zug E-Modul | ISO 527 | MPa | 6500 |
Streckendehnung | ISO 527 | % | - |
Bruchdehnung |
ISO 527 | % | 3,5 |
IZOD Kerbschlagzähigkeit |
ISO 180/A | KJ/m² | 6,5 |
IZOD Schlagzähigkeit |
ISO 180/U | KJ/m² | 40 |
Elektrische & Brennverhalten Eigenschaften | Norm | Einheit | Wert |
Vergleichzahl der Kriechwegbildung (CTI) | IEC 60112 | V | 600 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | IEC 660093 | Ohm | 1E14 |
Brennverhalten Dicke 0,8/1,5/3,0mm | UL 94 | -/HB/HB | |
Glühdrahtprüfung GWFI/2mm | IEC 60695-2-12 | °C | 650 |
Glühdrahtprüfung GWIT/2mm | IEC 60695-2-13 | °C | - |
Flammenausbreitung 350 x 100 x 1mm | ISO 3795 | mm/min | BR<100 |
Verarbeitung | Norm | Einheit | Wert |
Trocknungstemperatur | °C | 85-95 | |
Massetemperatur | °C | 230-270 | |
Werkzeugtemperatur | °C | 70-90 |
Die Informationen in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen und dienen nur als Hinweise. Die angegebenen Werte beziehen sich auf konditionierte Prüfkörper (40h-23°C-50% r.F.) und müssen im Einzelfall mit unserem Technischen Service projektbezogen abgestimmt werden. Wenn nicht anders angegeben, sind die Produkte nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Der Inhalt darf in keinem Fall als vertragliche Bindung oder als Garantie unsererseits verstanden werden, besonders im Fall einer missbräuchlichen Verwendung durch Dritte. Angaben zu den Spritzbedingungen sind in den jeweiligen technischen Datenblättern enthalten.
Poliblend Deutschland GmbH
Bismarckstr. 39
74074 Heilbronn
___________________________
Poliblend Deutschland GmbH beschäftigt
sich seit 1994 mit der Herstellung und
dem Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen.